Описание
Състав на изворна вода “Балдаран”:
Балдаран mg/l | ||
Калций | Ca | 5.81 |
Натрий | Na | 5.72 |
Магнезий | Mg | 0.36 |
Манган | Mn | <0.01 |
Сулфати | SO4 | 3.29 |
Хлориди | Cl | 2.30 |
Нитрати | NO3 | <5 |
Флуор | F | <0.1 |
Обща минерализация | 90.04 | |
Ел. проводимост | 62 S/cm | |
pH | pH | 7,68 |
Отзиви
Все още няма отзиви.